
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | JP - 252 | 7233 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | JP - 251 | 2015 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | JP - 250 | 3750 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | JP - 249 | 0718 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JP - 248 | 2697 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | JP - 247 | 9284 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | JP - 246 | 2745 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 245 | 5237 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 244 | 7420 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 243 | 8389 |
